Khác biệt giữa các bản “Bán Hàng”
(→B. Thông tin đơn hàng) |
(→Hướng dẫn In phiếu) |
||
| Dòng 76: | Dòng 76: | ||
==Nghiệp vụ xử lý đơn hàng== | ==Nghiệp vụ xử lý đơn hàng== | ||
===Thêm đơn hàng mới=== | ===Thêm đơn hàng mới=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Sửa đơn hàng chưa xuất=== | ===Sửa đơn hàng chưa xuất=== | ||
===Xác nhận đơn hàng=== | ===Xác nhận đơn hàng=== | ||
| Dòng 232: | Dòng 87: | ||
===Mô tả chức năng=== | ===Mô tả chức năng=== | ||
===Hướng dẫn In phiếu=== | ===Hướng dẫn In phiếu=== | ||
| − | B1: Trỏ chuột lên góc trái của menu. Danh sách sẽ xổ xuống. Chọn "In phiếu". | + | B1: Trỏ chuột lên góc trái của menu. Danh sách sẽ xổ xuống. Chọn "In phiếu". |
| − | Inphieu warehouse.png| | + | [[Tập tin:Inphieu warehouse.png|centre|thumb|500x500px]] |
| − | + | ||
| + | B2: | ||
| + | [[Tập tin:Inphieu nhapma.png|centre|thumb|600x600px]] | ||
| + | B3: | ||
| + | |||
| + | [[Tập tin:Inphieu nhapmadh.png|centre|thumb|600x600px]] | ||
| + | B4: | ||
| + | |||
| + | [[Tập tin:Inphieu print.png|centre|thumb|600x600px]] | ||
==Xem Báo cáo đơn hàng tổng hợp== | ==Xem Báo cáo đơn hàng tổng hợp== | ||
===Mô tả chức năng=== | ===Mô tả chức năng=== | ||
===Mô tả thông tin trong báo cáo=== | ===Mô tả thông tin trong báo cáo=== | ||
Phiên bản lúc 07:48, ngày 7 tháng 6 năm 2016
Mục lục
Mô tả các trạng thái đơn hàng
Mô tả
Các trường trong đơn hàng
Tìm kiếm đơn hàng
Mô tả filter
Mô tả dữ liệu hiển thị (từng cột)
- Tìm kiếm đơn hàng : lọc đơn hàng theo sale team.
- Giao hàng : lọc theo đơn vị giao hàng
- Ngày giao : lọc đơn hàng theo ngày giao hàng (từ ngày đến ngày).Ví dụ như hình thì hệ thống sẽ lấy về những đơn hàng được giao từ ngày ngày xxx đến hiện tại.
- Trạng thái : lọc đơn hàng theo trạng thái đơn hàng ( + thêm đơn hàng chuyển kho và đơn hàng đã xuất kho)
- Ngày tạo : lọc đơn hàng theo ngày tạo đơn hàng từ ngày tới ngày
- Mã đơn hàng : tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hàng ( có thể ghi số chính xác hoặc số tương đối ). Ví dụ như hình vẽ, hệ thống sẽ tìm kiếm những đơn hàng bắt đầu là R133
- Khách hàng : tìm kiếm đơn hàng theo tên hoặc số điện thoại khách hàng
- Sản phẩm : tìm kiếm đơn hàng theo tên sản phẩm
- Tiếp nhận : lọc theo nhân viên tiếp nhận đơn hàng
- Kho: lọc đơn hàng theo kho hàng
- Nguồn : lọc theo nguồn đơn hàng (đơn hàng đến từ đâu)
- Hình thức mua : lọc đơn hàng theo hình thức mua hàng (mua trực tiếp, đặt online…)
- Xác nhận : lọc đơn hàng theo nhân viên xác nhận.Hệ thống sẽ lấy ra tất cả các đơn hàng được xác nhận bởi nhân viên đó.
- Thành phố : lọc đơn hàng theo tỉnh thành.Hệ thống sẽ hiển thị tất cả đơn hàng đến từ tỉnh thành đó.
- Tracking: lọc đơn hàng theo nguồn tracking
- Hình thức thanh toán : lọc đơn hàng theo hình thức thanh toán
- Mã chuyển khoản : lọc đơn hàng theo mã chuyển khoản của khách thanh toán qua internet banking
// có thể chọn kết hợp
- Mua định kỳ : những đơn hàng mua định kỳ
- Chỉ đơn khiếu nại : những đơn hàng khiếu nại
- Đã chuyển khoản : những đơn hàng đã chuyển khoản
- Từ Affiliate : những đơn hàng đến từ affiliate
- Chỉ hiện đơn của tôi : những đơn hàng được nhân viên xác nhận hoặc tiếp nhận
- Trả trước : những đơn hàng trả trước
- Nhóm sản phẩm : lọc đơn hàng theo nhóm sản phẩm ( nhóm sản phẩm là những sản phẩm được gộp thành nhóm, một nhóm sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm). Có thể chọn nhiều nhóm sản phẩm một lúc. Hệ thống sẽ lấy ra những đơn hàng có sản phẩm thuộc những nhóm sản phẩm đó.
Nút Tìm Kiếm : hệ thống sẽ bắt đầu tìm kiếm và hiển thị ra kết quả dựa trên nội dung đã lọc. (mặc định khi chọn một chức năng lọc bất kỳ hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị kết quả)
Nút Xóa Form : xóa tất cả các trạng thái lọc về mặc định.
Các Tab :
Tất cả : lọc các đơn hàng theo nội dung lọc
Đơn chờ nhân viên xác nhận : lọc các đơn hàng đang chờ nhân viên đang đăng nhập xác nhận + các tiêu chí lọc bên trên
Đơn ViettelPost : lọc các đơn hàng được vận chuyển bởi Viettel + các tiêu chí lọc bên trên
Đơn nội thành : lọc các đơn hàng được giao trong nội thành (bởi MegaAds Shipper)
Đơn sỉ : lọc các đơn hàng sỉ
Nghiệp vụ xử lý đơn hàng
Thêm đơn hàng mới
Sửa đơn hàng chưa xuất
Xác nhận đơn hàng
Tiếp nhận đơn trả lại
Phân xác nhận đơn hàng
Get excel
Mô tả chức năng
Hướng dẫn get excel
In phiếu
Mô tả chức năng
Hướng dẫn In phiếu
B1: Trỏ chuột lên góc trái của menu. Danh sách sẽ xổ xuống. Chọn "In phiếu".
B2:
B3:
B4: